Рейтинг WTA на сегодня

На этой странице собран актуальный рейтинг WTA в одиночном разряде. Здесь можно посмотреть позиции ведущих теннисисток, их страны и количество набранных очков. Таблица обновляется автоматически и помогает быстро следить за изменениями в женском теннисе.

Дата рейтинга: 29.06.2026

Игрок Страна Очки Движение
1 Aryna Sabalenka BLR 9 090 0
2 Elena Rybakina KAZ 8 143 0
3 Iga Swiatek POL 6 409 0
4 Jessica Pegula USA 5 881 0
5 Mirra Andreeva RUS 5 653 0
6 Amanda Anisimova USA 5 523 0
7 Coco Gauff USA 4 879 0
8 Elina Svitolina UKR 4 471 0
9 Karolina Muchova CZE 3 878 +2
10 Victoria Mboko CAN 3 670 -1
11 Belinda Bencic CHE 3 385 +1
12 Linda Noskova CZE 3 359 -2
13 Marta Kostyuk UKR 3 156 0
14 Naomi Osaka JPN 2 846 +1
15 Diana Shnaider RUS 2 458 +1
16 Iva Jovic USA 2 436 +1
17 Jasmine Paolini ITA 2 423 -3
18 Sorana Cirstea ROU 2 415 0
19 Ekaterina Alexandrova RUS 2 411 0
20 Anna Kalinskaya RUS 2 240 0
21 Maja Chwalinska POL 1 996 0
22 Madison Keys USA 1 854 +5
23 Marie Bouzkova CZE 1 849 -1
24 Leylah Fernandez CAN 1 844 -1
25 Clara Tauson DNK 1 804 0
26 Emma Navarro USA 1 784 -2
27 Elise Mertens BEL 1 758 -1
28 Anastasia Potapova AUT 1 657 0
29 Ann Li USA 1 625 0
30 Hailey Baptiste USA 1 502 +1
31 Jelena Ostapenko LVA 1 472 +4
32 Alexandra Eala PHL 1 436 -2
33 Emma Raducanu GBR 1 429 -1
34 Donna Vekic HRV 1 386 -1
35 Cristina Bucsa ESP 1 374 +1
36 Katerina Siniakova CZE 1 338 -2
37 Jaqueline Cristian ROU 1 324 +1
38 Barbora Krejcikova CZE 1 320 -1
39 Xinyu Wang CHN 1 276 +13
40 Laura Siegemund DEU 1 272 0
41 Liudmila Samsonova RUS 1 270 +1
42 Janice Tjen INA 1 247 -1
43 Maria Sakkari GRC 1 240 -4
44 Magdalena Frech POL 1 208 -1
45 Sara Bejlek CZE 1 208 0
46 Elisabetta Cocciaretto ITA 1 192 -2
47 Petra Marcinko HRV 1 184 +4
48 Nikola Bartunkova CZE 1 140 -2
49 Diane Parry FRA 1 139 -2
50 Caty McNally USA 1 136 0
51 Zeynep Sonmez TUR 1 134 +3
52 Jessica Bouzas Maneiro ESP 1 124 -4
53 Oleksandra Oliynykova UKR 1 114 -4
54 Tereza Valentova CZE 1 094 +7
55 Yuliia Starodubtseva UKR 1 077 0
56 Solana Sierra ARG 1 067 0
57 McCartney Kessler USA 1 065 +5
58 Talia Gibson AUS 1 056 -1
59 Magda Linette POL 1 051 -1
60 Katie Boulter GBR 1 047 -1
61 Antonia Ruzic HRV 1 041 -1
62 Viktorija Golubic CHE 1 028 +2
63 Peyton Stearns USA 1 017 0
64 Shuai Zhang CHN 1 015 +3
65 Daria Kasatkina AUS 1 009 +3
66 Anhelina Kalinina UKR 1 008 +4
67 Dayana Yastremska UKR 995 -1
68 Camila Osorio COL 988 +1
69 Panna Udvardy HUN 970 +2
70 Kamilla Rakhimova UZB 966 -5
71 Elena-Gabriela Ruse ROU 941 +34
72 Kimberly Birrell AUS 939 +1
73 Karolina Pliskova CZE 936 +1
74 Anna Bondar HUN 936 +1
75 Renata Zarazua MEX 935 +1
76 Eva Lys DEU 931 +1
77 Daria Snigur UKR 928 +1
78 Tamara Korpatsch DEU 919 +1
79 Taylor Townsend USA 911 +2
80 Elsa Jacquemot FRA 908 +2
81 Alycia Parks USA 905 -1
82 Lilli Tagger AUT 866 +1
83 Sonay Kartal GBR 858 +1
84 Yulia Putintseva KAZ 855 +1
85 Anastasia Zakharova RUS 849 +6
86 Xiyu Wang CHN 847 0
87 Maya Joint AUS 847 -34
88 Varvara Gracheva FRA 844 -16
89 Veronika Erjavec SVN 841 -2
90 Simona Waltert CHE 836 -2
91 Oksana Selekhmeteva ESP 835 -2
92 Darja Vidmanova CZE 831 -2
93 Sinja Kraus AUT 818 0
94 Ajla Tomljanovic AUS 815 +4
95 Maria Timofeeva UZB 810 -3
96 Tatjana Maria DEU 809 +16
97 Emiliana Arango COL 808 +4
98 Alina Korneeva RUS 806 -4
99 Lanlana Tararudee THA 799 -4
100 Ella Seidel DEU 797 -3

Источник данных: BALLDONTLIE WTA API. Данные кешируются на сайте и обновляются примерно раз в неделю.